产品方案/ Products
FLH-2603 21.5寸相框日历机
| 效果图 |
BND-RK3326S-S915 BND-A133-A915 BND-A333/A537-F915 |
| 硬件特点 | Specifics |
| 平台 |
RK3326S/A133/A333/A537 |
| CPU | Quad-core A35 1.5GHz |
| ARM | Cortex-A35 |
| GPU | Mali-G31MP2 GPU |
| 操作系统 | Android 8.1/11.0 |
| ROM | 8GB-64GB 单贴NAND-BGA/EMMC |
| RAM | 1G/2G DDR3 |
| 显示屏 | 21.5" 最大可以支持到1080*1920分辨率 |
| 触屏 | Multi-touch Capacitive Touch Screen(电容式≥5点触摸屏) |
| 后照相机 | NO |
| 前照相机 | NO |
| 蓝牙 | 5.x |
| T卡扩展 | Yes, Up to 512GB, 支持热拔插 |
| USB | Yes,TYPE-C USB, USB2.0 HS |
| WiFi | Yes; 802.11 b/g/n,Support Hot spot |
| OTG | Yes |
| 红外 | Yes |
| 人体感应传感器 | Yes |
| 振动马达 | No |
| 光感导航键 | No |
| 加速度传感器 | Yes,3D |
| 光学传感器 | Yes |
| 距离传感器 | Yes |
| 陀螺仪 | No |
| 电子指南针 | No |
| 结构特点 | Specifics |
| 尺寸 | |
| 侧键 | 1个物理按键 ,power, |
| RF天线 | NO |
| WIFI/BT | Yes |
| 耳机接口 | 3.5mm 2.1 Line Out with Micphone input(1个3.5毫米耳机接口) |
| 电池 | NO |
| USB接口 | 支持TYPE-A*1, TYPE-C*1 |
| 喇叭 | 8欧1.7W*2 |
| 挂绳孔 | NO |
| 手写笔 | NO |
| 软件特点 | Specifics |
| Office | Support MS Office Word, PPT, Excel |
| Gaming | Built-in 3D Accelerator. Support 3D gaming |
| Gmail, POP3/SMTP/IMAP4 | |
| 视频(1080P) | 支持1080P FHD,1080P高清视频解码,H.265/h.264 Full HD, MPEG-1/2/4,VP8,VP6,AVC1,WMV3.etc |
| 音频 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,FLAC,3GP,WAV |
| Picture | JPG/JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF. etc |
| E-Book | WORD/EXCEL/PDF/TXT/CHM/HTML |
| 待机时间 | TBD |
上一个: V1001 10.1寸智能数码相框


